信息分類 | 指標項目 | 本期數(shù)值 | 上期數(shù)值 | |
1.基本情況 | 1.1醫(yī)療機構等級與綜合/專科 | 二級 | 二級 | |
1.2 重點(特色)??疲?/span> | 國家級 | |||
省級 | ||||
市級 | 肺科 | 肺科 | ||
院級 | 康復醫(yī)學科 | 康復醫(yī)學科 | ||
2. 醫(yī)療費用 | 2.1 門診患者人均醫(yī)療費用(元) | 141.21 | 220.62 | |
2.2 住院患者人均醫(yī)療費用(元) | 8128.57 | 6628.68 | ||
2.3 藥品占比(%) | 18.35 | 24.23 | ||
2.3.1 中藥飲片占比(%) | 0 | 0 | ||
2.4 耗材占比(%) | 1.63 | 3.2 | ||
2.5 醫(yī)療機構住院患者單病種平均費用(見附件2) | ||||
2.6 醫(yī)保及新農(nóng)合實際報銷比(%) | 城鎮(zhèn)職工 | 85 | 85 | |
新農(nóng)合 | 65 | 65 | ||
城鎮(zhèn)居民 | 65 | 65 | ||
3.醫(yī)療質量 | 3.1 治愈好轉率(%) | 95.88 | 96.56 | |
3.2 人出院診斷符合率(%) | 93.89 | 98.64 | ||
3.3 手術前后診斷符合率(%) | 100 | 100 | ||
3.4 急診搶救成功率(%) | ||||
3.5 大型設備檢查陽性率(%) | 彩超 | 87.07 | 89.74 | |
CT | 91 | 84.2 | ||
MRI | 0 | 0 | ||
3.6 抗菌藥物使用強度 | 27.36 | 25.76 | ||
3.7 門診輸液率(%) | 7.59 | 7.61 | ||
3.8無菌手術切口感染率(%) | 0 | 0 | ||
3.9 住院患者壓瘡發(fā)生率(%) | 0 | 0 | ||
4.運行效率 | 4.1 門診掛號預約率(%) | 1.67 | 2.4 | |
4.2 術前待床日(天) | 二類手術 | 1 | 2 | |
三類手術 | 2 | 2 | ||
四類手術 | 2 | 3 | ||
4.3 病床使用率(%) | 71.1 | 90.45 | ||
4.4 出院者平均住院日(天) | 19.59 | 19.57 | ||
5.患者滿意度 | 總體滿意度(%) | 98 | 98 | |
6.服務承諾 |
版權所有:銅陵市第二人民醫(yī)院(銅陵市傳染病醫(yī)院、銅陵市職業(yè)病防治院、銅陵市康復醫(yī)院、銅陵市第三老年醫(yī)院)
Copyright ? 2024 皖ICP備18023928號