信息分類 | 指標(biāo)項目 | 本期數(shù)值 | 上期數(shù)值 | |
1.基本情況 | 1.1醫(yī)療機構(gòu)等級與綜合/???/span> | 二級 | 二級 | |
1.2 重點(特色)專科) | 國家級 | |||
省級 | ||||
市級 | 肺科 | 肺科 | ||
院級 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)科 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)科 | ||
2. 醫(yī)療費用 | 2.1 門診患者人均醫(yī)療費用(元) | 207.5 | 148.49 | |
2.2 住院患者人均醫(yī)療費用(元) | 8281.3 | 9531.73 | ||
2.3 藥品占比(%) | 21.97 | 25.1 | ||
2.3.1 中藥飲片占比(%) | 0 | 0 | ||
2.4 耗材占比(%) | 4.63 | 2 | ||
2.5 醫(yī)療機構(gòu)住院患者單病種平均費用(見附件2) | ||||
2.6 醫(yī)保及新農(nóng)合實際報銷比(%) | 城鎮(zhèn)職工 | 85 | 85 | |
新農(nóng)合 | 65 | 65 | ||
城鎮(zhèn)居民 | 65 | 65 | ||
3.醫(yī)療質(zhì)量 | 3.1 治愈好轉(zhuǎn)率(%) | 97.85 | 87.56 | |
3.2 入出院診斷符合率(%) | 97.52 | 96.13 | ||
3.3 手術(shù)前后診斷符合率(%) | 100 | 100 | ||
3.4 急診搶救成功率(%) | ||||
3.5 大型設(shè)備檢查陽性率(%) | 彩超 | 86.43 | 85.1 | |
CT | 89.7 | 83.7 | ||
MRI | ||||
3.6 抗菌藥物使用強度 | 17.67 | 12.67 | ||
3.7 門診輸液率(%) | 19.85 | 7.85 | ||
3.8無菌手術(shù)切口感染率(%) | 0 | 0 | ||
3.9 住院患者壓瘡發(fā)生率(%) | 0.16% | 0.35% | ||
4.運行效率 | 4.1 門診掛號預(yù)約率(%) | 1.77 | 1 | |
4.2 術(shù)前待床日(天) | 二類手術(shù) | 1 | 1 | |
三類手術(shù) | 2 | 2 | ||
四類手術(shù) | 2 | 3 | ||
4.3 病床使用率(%) | 81.59 | 90.59 | ||
4.4 出院者平均住院日(天) | 31.43 | 32.53 | ||
5.患者滿意度 | 總體滿意度(%) | 99 | 97.96 | |
6.服務(wù)承諾 |
版權(quán)所有:銅陵市第二人民醫(yī)院(銅陵市傳染病醫(yī)院、銅陵市職業(yè)病防治院、銅陵市康復(fù)醫(yī)院、銅陵市第三老年醫(yī)院)
Copyright ? 2024 皖I(lǐng)CP備18023928號