項目編號 | ZTZB【2023】003號 | 標(biāo)段號 | 一個標(biāo)段 |
項目名稱 | 銅陵市第二人民醫(yī)院(傳染病醫(yī)院)病房樓擴(kuò)建工程普通傳染病病房樓、1#傳染病病房樓、綜合樓、醫(yī)用鋼制門采購及安裝工程 | ||
建設(shè)單位 | 銅陵市第二人民醫(yī)院 | ||
建設(shè)單位聯(lián)系人 | 張科長 | 建設(shè)單位聯(lián)系地址 | 銅官區(qū)北京東路1237號 |
控制價(元) | 1913970.15元 | ||
排序 | 第一中標(biāo)候選人 | 第二中標(biāo)候選人 | 第三中標(biāo)候選人 |
單位名稱 | 寧波歐尼克科技有限公司 | 達(dá)姆特金屬工藝制品 | 江蘇亞亞門業(yè)集團(tuán) |
(南京)有限公司 | 有限公司 | ||
投標(biāo)價(元) | 1822563.6 | 1658000 | 1669364.82 |
工期 | 30 | 29 | 30 |
(日歷天) | |||
項目經(jīng)理 | 陳杰 | 吳家俊 | 王黎明 |
項目經(jīng)理資格證書名稱 | / | / | / |
項目經(jīng)理資格證書編號 | / | / | / |
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | 優(yōu) | 合格 |
業(yè)績公示 | 1、2021.11龍崗人民醫(yī)院鋼質(zhì)門采購及安裝 149.28萬元 | 1、2019.08 淮安市第一人民醫(yī)院鋼質(zhì)門項目 508.12萬元 | 1、2021.06 太湖縣人民醫(yī)院整體搬遷項目(一期)鋼質(zhì)門室內(nèi)門采購及安裝 455.66萬元 |
2、2021.05 山西醫(yī)科大學(xué)第二醫(yī)院采購及安裝 845.69萬元 | 2、2020.11 羅山縣人民醫(yī)院綜合樓建設(shè)項目室內(nèi)鋼質(zhì)門供貨及安裝 122.21萬元 | 2、2021.01 懷遠(yuǎn)縣人民醫(yī)院西院區(qū)鋼質(zhì)門門采購安裝 340萬元 | |
3、2022.11 大冶人民醫(yī)院鋼質(zhì)門采購及安裝 240.46萬元 | 3、2020.10 平輿縣人民醫(yī)院兒科病房樓鋼質(zhì)門項目 129.84萬元 | 3、2023.01 宿州市第一人民醫(yī)院鋼質(zhì)醫(yī)用門采購及安裝 207.38萬元 | |
評標(biāo)被否決單位及原因 | 1、否決單位 漢姆拜克(南京)新型建材科技有限公司;否決原因:不可競爭費評審(稅金、材料或?qū)I(yè)工程暫估價、項目暫列金額)等不可競爭費的評審,不符合磋商文件和相關(guān)法規(guī)的要求,不符合為無效標(biāo)。 | ||
2、否決單位 安徽省浦菲爾建材有限公司;否決原因:不可競爭費評審(稅金、材料或?qū)I(yè)工程暫估價、項目暫列金額)等不可競爭費的評審,不符合磋商文件和相關(guān)法規(guī)的要求,不符合為無效標(biāo)。 | |||
3、否決單位 南京創(chuàng)宇新材料發(fā)展有限公司;否決原因:修改工程量清單。 | |||
公示日期 | 2023-03-17至2023-03-19 | ||
備注: |
上一條:銅陵市第二人民醫(yī)院(傳染病醫(yī)院)病房樓擴(kuò)建工程普通傳染病病房樓、1#傳染病病房樓、綜合樓、醫(yī)用鋼制門采購及安裝工程競爭性磋商公告
版權(quán)所有:銅陵市第二人民醫(yī)院(銅陵市傳染病醫(yī)院、銅陵市職業(yè)病防治院、銅陵市康復(fù)醫(yī)院、銅陵市第三老年醫(yī)院)
Copyright ? 2024 皖I(lǐng)CP備18023928號