市二院2023年第四季度醫(yī)療服務(wù)信息社會(huì)公開(kāi)內(nèi)容 |
信息分類(lèi) | 指標(biāo)項(xiàng)目 | 本期數(shù)值 | 上期數(shù)值 |
1.基本情況 | 1.1醫(yī)療機(jī)構(gòu)等級(jí)與綜合/專(zhuān)科 | 二級(jí) | 二級(jí) |
1.2 重點(diǎn)(特色)專(zhuān)科) | 國(guó)家級(jí) |
|
|
省級(jí) |
|
|
市級(jí) | 康復(fù)醫(yī)學(xué)科、肺科 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)科、肺科 |
院級(jí) |
|
|
2. 醫(yī)療費(fèi)用 | 2.1 門(mén)診患者人均醫(yī)療費(fèi)用(元) | 214.35 | 212.03 |
2.2 住院患者人均醫(yī)療費(fèi)用(元) | 5182.04 | 6877.93 |
2.3 藥品占比(%) | 22.42 | 19.48 |
2.3.1 中藥飲片占比(%) | 0 | 0 |
2.4 耗材占比(%) | 1.69 | 1.81 |
2.5 醫(yī)療機(jī)構(gòu)住院患者單病種平均費(fèi)用(見(jiàn)附件2) |
|
|
|
2.6 醫(yī)保及新農(nóng)合實(shí)際報(bào)銷(xiāo)比(%) | 城鎮(zhèn)職工 | 85 | 85 |
新農(nóng)合 | 65 | 65 |
城鎮(zhèn)居民 | 65 | 65 |
3.醫(yī)療質(zhì)量 | 3.1 治愈好轉(zhuǎn)率(%) | 98.29 | 98.29 |
3.2 入出院診斷符合率(%) | 97.95 | 99.32 |
3.3 手術(shù)前后診斷符合率(%) | 100 | 100 |
3.4 急診搶救成功率(%) |
|
|
3.5 大型設(shè)備檢查陽(yáng)性率(%) | 彩超 | 87.62 | 85.47 |
CT | 89.33 | 92.73 |
MRI |
|
|
3.6 抗菌藥物使用強(qiáng)度 | 34.13 | 21.05 |
3.7 門(mén)診輸液率(%) | 12.18 | 11.06 |
3.8無(wú)菌手術(shù)切口感染率(%) | 0 | 0 |
3.9 住院患者壓瘡發(fā)生率(%) | 0 | 0 |
4.運(yùn)行效率 | 4.1 門(mén)診掛號(hào)預(yù)約率(%) | 5.6 | 5.5 |
4.2 術(shù)前待床日(天) | 二類(lèi)手術(shù) | 1 | 1 |
三類(lèi)手術(shù) | 3 | 2 |
四類(lèi)手術(shù) | / | 4 |
4.3 病床使用率(%) | 93.67 | 96.56 |
4.4 出院者平均住院日(天) | 14.7 | 13.46 |
5.患者滿(mǎn)意度 | 總體滿(mǎn)意度(%) | 99 | 98 |
6.服務(wù)承諾 |
|