市二院2024年第一季度醫(yī)療服務(wù)信息社會公開內(nèi)容
發(fā)布時間:2024-04-19 08:51:32
市二院2024年第一季度醫(yī)療服務(wù)信息社會公開內(nèi)容 |
信息分類 | 指標項目 | 本期數(shù)值 | 上期數(shù)值 |
1.基本情況 | 1.1醫(yī)療機構(gòu)等級與綜合/???/td> | 二級 | 二級 |
1.2 重點(特色)??疲?/td> | 國家級 |
|
|
省級 |
|
|
市級 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)科、肺科 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)科、肺科 |
院級 |
|
|
2. 醫(yī)療費用 | 2.1 門診患者人均醫(yī)療費用(元) | 208.86 | 214.35 |
2.2 住院患者人均醫(yī)療費用(元) | 5129.67 | 5182.04 |
2.3 藥品占比(%) | 21.99 | 22.42 |
2.3.1 中藥飲片占比(%) | 0 | 0 |
2.4 耗材占比(%) | 1.73 | 1.69 |
2.5 醫(yī)療機構(gòu)住院患者單病種平均費用(見附件2) |
|
|
|
2.6 醫(yī)保及新農(nóng)合實際報銷比(%) | 城鎮(zhèn)職工 | 85 | 85 |
新農(nóng)合 | 65 | 65 |
城鎮(zhèn)居民 | 65 | 65 |
3.醫(yī)療質(zhì)量 | 3.1 治愈好轉(zhuǎn)率(%) | 98.95 | 98.29 |
3.2 入出院診斷符合率(%) | 99.1 | 97.95 |
3.3 手術(shù)前后診斷符合率(%) | 100 | 100 |
3.4 急診搶救成功率(%) |
|
|
3.5 大型設(shè)備檢查陽性率(%) | 彩超 | 88.54 | 87.62 |
CT | 94.99 | 89.33 |
MRI |
|
|
3.6 抗菌藥物使用強度 | 27.41 | 34.13 |
3.7 門診輸液率(%) | 13.34 | 12.18 |
3.8無菌手術(shù)切口感染率(%) | 0 | 0 |
3.9 住院患者壓瘡發(fā)生率(%) | 0 | 0 |
4.運行效率 | 4.1 門診掛號預(yù)約率(%) | 2.35 | 5.6 |
4.2 術(shù)前待床日(天) | 二類手術(shù) | 2 | 1 |
三類手術(shù) | 3 | 3 |
四類手術(shù) | 3 | / |
4.3 病床使用率(%) | 107.4 | 93.67 |
4.4 出院者平均住院日(天) | 13.34 | 14.7 |
5.患者滿意度 | 總體滿意度(%) | 98.5 | 99 |
6.服務(wù)承諾 |
|